
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | RICETTO MARIA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 03:20.0 | |
| 3 | GASPARINI MARISOL | 2005 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:58.4 | |
| 4 | BOSCHIN LISA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:00.8 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | MOLIN MATILDE | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 01:35.0 | |
| 3 | TOFFOLO ROSSIT AURORA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 01:33.0 | |
| 4 | LAZZARINI LINDA | 2004 | CAORLE NUOTO S.S.D. Arl | 01:34.0 | |
| 5 | GIACCHETTO REBECCA | 2004 | PARCO LIVENZA SRL S.S.D. | 01:39.3 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?