
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 3 | INGLESE ALBERTO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:33.10 | |
| 4 | MILANI NICOLA | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:31.55 | |
| 5 | FONTANA LEONARDO | 1998 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:32.59 | |
| 6 | DI GIACOMO SIMONE | 1998 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:48.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:25.10 | |
| 3 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:19.60 | |
| 4 | ADAMI ANDREA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:09.21 | |
| 5 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:14.17 | |
| 6 | CARLI GABRIELE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.70 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?