
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:28.0 | |
| 3 | SIMONETTO ALESSIO | 2000 | TEAM PADOVA | 00:25.0 | |
| 4 | TOSO SIMONE | 1999 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:26.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | CRETELLA MATTEO | 1999 | NUOTO VIGONZA | 00:19.0 | |
| 3 | MAGRO MATTEO | 1999 | TEAM PADOVA | 00:18.0 | |
| 4 | NICOLETTI RICCARDO | 1999 | GABBIANO | 00:19.0 | |
| 5 | RUFFATO ALBERTO | 2000 | GABBIANO | 00:23.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?