
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREOLA GIULIA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:42.50 | |
| 2 | BIONDI LAURA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:42.10 | |
| 3 | BATTAGLIA ELEONORA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:40.70 | |
| 4 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.80 | |
| 5 | GIACON ANNA | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:42.40 | |
| 6 | PERISSINOTTO MARTINA | 1996 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:44.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?