
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINA JACOPO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:26.30 | |
| 2 | BARBIERO LUCA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:25.34 | |
| 3 | TOSI PIERLUIGI | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:22.87 | |
| 4 | CUSSIGH PIETRO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:20.37 | |
| 5 | ROSSI JIN | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:22.15 | |
| 6 | CUCCHI DAVIDE | 2008 | AQUATIC CENTER SSD | 02:22.88 | |
| 7 | DI DOMENICO ALESSANDRO | 2008 | AMICI NUOTO VVFF MODENA | 02:26.30 | |
| 8 | ROGNONI LEONARDO | 2008 | PADOVANUOTO | 02:28.55 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
