
Cognome e Nome: BEZZON AURELIA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 00:43.1 |
| 100 SL | 25 | A | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 23/11/2025 | 01:35.68 |
| 100 SL | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | 07/12/2025 | 01:37.9 |
| 50 DO | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | 07/12/2025 | 00:51.0 |
| 50 RA | 25 | A | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 23/11/2025 | 00:56.87 |
| 100 RA | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 02:03.9 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 09/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | |
| 50 Stile Libero | 00:43.1 |
| 100 Rana | 02:03.9 |
| 23/11/2025 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | |
| 100 Stile Libero | 01:35.68 |
| 50 Rana | 00:56.87 |
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | |
| 100 Stile Libero | 01:37.9 |
| 50 Dorso | 00:51.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 02:03.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:35.68 |
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | 25 | M | 01:37.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | 25 | M | 00:51.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 00:56.87 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 00:43.1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?