
Cognome e Nome: DE NARDI GRETA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 DO | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 2 | 07/12/2025 | 00:49.5 |
| 200 MI | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 2 | 07/12/2025 | 04:09.0 |
| X4x50S | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 2 | 07/12/2025 | 02:56.3 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 2 | |
| 50 Dorso | 00:49.5 |
| 200 Misti | 04:09.0 |
| Mistaffetta 4x50 SL | 02:56.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 2 | 25 | M | 04:09.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 2 | 25 | M | 00:49.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?