
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | TORRESIN MARTINA | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 268 | |
| 2° | 4 | PERUFFO VIVIANA | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 267 | |
| 3° | 3 | FASOLO GRETA | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 241 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | TORRESIN MARTINA | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 268 | |
| 2° | 1 | 4 | PERUFFO VIVIANA | 2009 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 267 | |
| 3° | 1 | 3 | FASOLO GRETA | 2009 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 241 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?