
Note: Gara riservata alle categorie P3, P4 maschile
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | ORLANDI RICARDO | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:13.6 | |
| 2° | 3 | ORLANDI MATEO | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:22.0 | |
Note: Gara riservata alle categorie P3, P4 maschile
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ORLANDI RICARDO | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:13.6 | |
| 2° | 1 | 3 | ORLANDI MATEO | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:22.0 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ORLANDI RICARDO | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:13.6 | |
| 2° | 1 | 3 | ORLANDI MATEO | 2006 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 02:22.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?