
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:47.3 | FINA 544 |
| 2° | 3 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:49.0 | FINA 534 |
| 3° | 2 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:51.7 | FINA 520 |
| 4° | 4 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:56.1 | FINA 497 |
| 5° | 6 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 05:01.2 | FINA 472 |
| 6° | 7 | RIGHI LETIZIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 05:12.9 | FINA 421 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:47.3 | FINA 544 |
| 2° | 1 | 3 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:49.0 | FINA 534 |
| 3° | 1 | 2 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:51.7 | FINA 520 |
| 4° | 1 | 4 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:56.1 | FINA 497 |
| 5° | 1 | 6 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 05:01.2 | FINA 472 |
| 6° | 1 | 7 | RIGHI LETIZIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 05:12.9 | FINA 421 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:49.0 | FINA 534 |
| 2° | 1 | 2 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 04:51.7 | FINA 520 |
| 3° | 1 | 6 | CHIUSSO VERONICA | 2001 | KUMA S.S.DILETT. ARL | 05:01.2 | FINA 472 |
| 4° | 1 | 7 | RIGHI LETIZIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 05:12.9 | FINA 421 |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | MANTOVAN ANNA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 04:47.3 | FINA 544 |
| 2° | 1 | 4 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 04:56.1 | FINA 497 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?