
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 05:04.6 | FINA 629 |
| 2° | 4 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 05:07.6 | FINA 611 |
| 3° | 3 | CIMAN CONSUELO | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 05:14.3 | FINA 573 |
| 4° | 6 | REBELLATO AURORA | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 05:15.2 | FINA 568 |
| 5° | 2 | AVER EMMA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 05:18.4 | FINA 551 |
| 6° | 7 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 05:21.7 | FINA 534 |
| 7° | 1 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 05:27.8 | FINA 505 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 05:04.6 | FINA 629 |
| 2° | 1 | 4 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 05:07.6 | FINA 611 |
| 3° | 1 | 3 | CIMAN CONSUELO | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 05:14.3 | FINA 573 |
| 4° | 1 | 6 | REBELLATO AURORA | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 05:15.2 | FINA 568 |
| 5° | 1 | 2 | AVER EMMA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 05:18.4 | FINA 551 |
| 6° | 1 | 7 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 05:21.7 | FINA 534 |
| 7° | 1 | 1 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 05:27.8 | FINA 505 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | REBELLATO AURORA | 2000 | PLAIN TEAM VENETO | 05:15.2 | FINA 568 |
| 2° | 1 | 2 | AVER EMMA | 2001 | A.S.D. LEOSPORT | 05:18.4 | FINA 551 |
| 3° | 1 | 7 | FRACCARO GIULIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 05:21.7 | FINA 534 |
| 4° | 1 | 1 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 05:27.8 | FINA 505 |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | CASAROTTO ELEONORA | 1998 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 05:04.6 | FINA 629 |
| 2° | 1 | 3 | CIMAN CONSUELO | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 05:14.3 | FINA 573 |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | TOSIN LUCREZIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 05:07.6 | FINA 611 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?