
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:32.2 | FINA 508 |
| 2° | 5 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:32.7 | FINA 485 |
| 3° | 6 | PEGORIN GIULIA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.1 | FINA 468 |
| 4° | 3 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.3 | FINA 460 |
| 5° | 2 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.7 | FINA 444 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.3 | FINA 675 |
| 2° | 5 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.0 | FINA 570 |
| 3° | 3 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 | FINA 533 |
| 3° | 6 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 | FINA 533 |
| 5° | 2 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:32.5 | FINA 494 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.3 | FINA 675 |
| 2° | 1 | 5 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.0 | FINA 570 |
| 3° | 1 | 6 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 | FINA 533 |
| 3° | 1 | 3 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 | FINA 533 |
| 5° | 2 | 4 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:32.2 | FINA 508 |
| 6° | 1 | 2 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:32.5 | FINA 494 |
| 7° | 2 | 5 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:32.7 | FINA 485 |
| 8° | 2 | 6 | PEGORIN GIULIA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.1 | FINA 468 |
| 9° | 2 | 3 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.3 | FINA 460 |
| 10° | 2 | 2 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.7 | FINA 444 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.0 | FINA 570 |
| 2° | 2 | 5 | VISINTIN ERICA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 00:32.7 | FINA 485 |
| 3° | 2 | 6 | PEGORIN GIULIA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.1 | FINA 468 |
| 4° | 2 | 3 | STEFANUTO SHAULA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.3 | FINA 460 |
| 5° | 2 | 2 | BELLATO VERONICA | 1998 | U.S.D. HYDROS | 00:33.7 | FINA 444 |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PANZIERA MARGHERITA | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.3 | FINA 675 |
| 2° | 1 | 6 | CATTAPAN ANITA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 | FINA 533 |
| 2° | 1 | 3 | STANGHERLIN DEBORAH | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:31.7 | FINA 533 |
| 4° | 1 | 2 | TOMASETTO ELISABETTA | 1996 | U.S.D. HYDROS | 00:32.5 | FINA 494 |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:32.2 | FINA 508 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?