
Note: SI TRASPORTERA' UNA PALLINA
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | DARIO CRISTIAN | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:35.5 | |
| 2° | 3 | GRANIERO BRUNO MARCO | 2004 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:37.2 | |
| 3° | 5 | NEGRELLO FEDERICO | 2004 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:37.6 | |
| 4° | 6 | SALGAU ALESSANDRO RENZO | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:38.8 | |
| 5° | 7 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:41.2 | |
| 6° | 1 | CASTELLUZZO MASSIMO | 2005 | ARCA Piscina di CAORLE | 00:44.2 | |
| 7° | 2 | MARCON MATTEO | 2004 | ARCA Piscina di CAORLE | 00:45.2 | |
Note: SI TRASPORTERA' UNA PALLINA
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | DARIO CRISTIAN | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:35.5 | |
| 2° | 1 | 3 | GRANIERO BRUNO MARCO | 2004 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:37.2 | |
| 3° | 1 | 5 | NEGRELLO FEDERICO | 2004 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:37.6 | |
| 4° | 1 | 6 | SALGAU ALESSANDRO RENZO | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:38.8 | |
| 5° | 1 | 7 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:41.2 | |
| 6° | 1 | 1 | CASTELLUZZO MASSIMO | 2005 | ARCA Piscina di CAORLE | 00:44.2 | |
| 7° | 1 | 2 | MARCON MATTEO | 2004 | ARCA Piscina di CAORLE | 00:45.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?