
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BISCARO JESSICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 01:15.3 | |
| 2° | 4 | BOTTEON VERONICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 01:18.6 | |
| 3° | 2 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:21.3 | |
| 4° | 5 | LEVORATO SARA | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:24.7 | |
| 5° | 1 | SOLAGNA NINA | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:31.9 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BISCARO JESSICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 01:15.3 | |
| 2° | 1 | 4 | BOTTEON VERONICA | 1990 | U.N. PLAVIS | 01:18.6 | |
| 3° | 1 | 2 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:21.3 | |
| 4° | 1 | 5 | LEVORATO SARA | 1991 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:24.7 | |
| 5° | 1 | 1 | SOLAGNA NINA | 1990 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 01:31.9 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?