
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | COLOMBERA SIMONE | 2002 | ARCA Piscina di VAZZOLA | 00:19.3 | |
| 2° | 3 | FREGONAS TOMMASO | 2002 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:19.9 | |
| 3° | 5 | PIRIA LORENZO | 2002 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:20.7 | |
| 4° | 6 | CAMPAGNA THOMAS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:22.3 | |
| 5° | 2 | GAINO LORENZO | 2002 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:23.2 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | COLOMBERA SIMONE | 2002 | ARCA Piscina di VAZZOLA | 00:19.3 | |
| 2° | 1 | 3 | FREGONAS TOMMASO | 2002 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:19.9 | |
| 3° | 1 | 5 | PIRIA LORENZO | 2002 | A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO | 00:20.7 | |
| 4° | 1 | 6 | CAMPAGNA THOMAS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:22.3 | |
| 5° | 1 | 2 | GAINO LORENZO | 2002 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 00:23.2 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
