
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MENEGAZZO DESIREE | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:26.34 | |
| 2° | 4 | CARBONICH SANDY | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:32.60 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MENEGAZZO DESIREE | 2002 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:26.34 | |
| 2° | 1 | 4 | CARBONICH SANDY | 2001 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:32.60 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?