
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | TODESCO FRANCESCA | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:29.7 | |
| 2° | 3 | CAUSIN VALENTINA | 2004 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:37.4 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | TODESCO FRANCESCA | 2004 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:29.7 | |
| 2° | 1 | 3 | CAUSIN VALENTINA | 2004 | AQUAFIT CASALE ASD | 00:37.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?