
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | DESERIO ARIANNA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:26.70 | |
| 2° | 4 | TONELLO DAFNE | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:27.00 | |
| 3° | 2 | MENEGALDO MARTINA | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:28.40 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | LION ANNA | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:23.00 | |
| 2° | 3 | BERNHARDSEN KAREN-MARIA | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:23.10 | |
| 3° | 5 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:23.60 | |
| 4° | 4 | TERENZI AGNESE | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:25.00 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | LION ANNA | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:23.00 | |
| 2° | 1 | 3 | BERNHARDSEN KAREN-MARIA | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:23.10 | |
| 3° | 1 | 5 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:23.60 | |
| 4° | 1 | 4 | TERENZI AGNESE | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:25.00 | |
| 5° | 2 | 3 | DESERIO ARIANNA | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:26.70 | |
| 6° | 2 | 4 | TONELLO DAFNE | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:27.00 | |
| 7° | 2 | 2 | MENEGALDO MARTINA | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:28.40 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?