
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | D'AGNOLO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:32.90 | |
| 2° | 2 | LAVA ANGELO | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.40 | |
| 3° | 4 | FRAZE' BRUNO | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.50 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | LORENZON GIACOMO | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:27.10 | |
| 2° | 5 | BOARETTO PIETRO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:30.70 | |
| 3° | 4 | BACINOVIC EDVIN | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:31.50 | |
| - | 3 | DARIO CRISTIAN | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | ASS | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CITRON RICCARDO | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:22.30 | |
| 2° | 3 | NOSELLA ALESSANDRO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:24.30 | |
| 3° | 5 | BALBINOT FILIPPO | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:26.10 | |
| 4° | 2 | RINALDI ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:27.60 | |
| 5° | 1 | FEDRIGO ANDREA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:29.50 | |
| 6° | 6 | COLAUZZO VITTORIO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:30.10 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CITRON RICCARDO | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:22.30 | |
| 2° | 1 | 3 | NOSELLA ALESSANDRO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:24.30 | |
| 3° | 1 | 5 | BALBINOT FILIPPO | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:26.10 | |
| 4° | 2 | 2 | LORENZON GIACOMO | 2003 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:27.10 | |
| 5° | 1 | 2 | RINALDI ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:27.60 | |
| 6° | 1 | 1 | FEDRIGO ANDREA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:29.50 | |
| 7° | 1 | 6 | COLAUZZO VITTORIO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:30.10 | |
| 8° | 2 | 5 | BOARETTO PIETRO | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:30.70 | |
| 9° | 2 | 4 | BACINOVIC EDVIN | 2003 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:31.50 | |
| 10° | 3 | 3 | D'AGNOLO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 00:32.90 | |
| 11° | 3 | 2 | LAVA ANGELO | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | 00:33.40 | |
| 12° | 3 | 4 | FRAZE' BRUNO | 2004 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:35.50 | |
| - | 2 | 3 | DARIO CRISTIAN | 2004 | A.S.D. ARCA NUOTO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?