
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | FRIGO MANUEL | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:23.9 | |
| 2° | 3 | MARCOLIN SIMONE | 1995 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:27.9 | |
| 3° | 6 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.9 | |
| - | 2 | ZANONI MARCO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | SQU | |
| - | 4 | SIVIERO FULVIO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:09.3 | |
| 2° | 5 | VEZZARO DAVIDE | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:10.0 | |
| 3° | 6 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 02:10.5 | |
| 4° | 3 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:18.0 | |
| 5° | 2 | TESCARI MATTIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.6 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:09.3 | FINA 619 |
| 2° | 1 | 5 | VEZZARO DAVIDE | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:10.0 | FINA 609 |
| 3° | 1 | 6 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 02:10.5 | FINA 602 |
| 4° | 1 | 3 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:18.0 | FINA 509 |
| 5° | 1 | 2 | TESCARI MATTIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.6 | FINA 471 |
| 6° | 2 | 5 | FRIGO MANUEL | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:23.9 | FINA 449 |
| 7° | 2 | 3 | MARCOLIN SIMONE | 1995 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:27.9 | FINA 414 |
| 8° | 2 | 6 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.9 | FINA 321 |
| - | 2 | 4 | SIVIERO FULVIO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | |
| - | 2 | 2 | ZANONI MARCO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | TESCARI MATTIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:21.6 | 0.00 FINA 471 |
| 2° | 2 | 5 | FRIGO MANUEL | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:23.9 | 0.00 FINA 449 |
| 3° | 2 | 3 | MARCOLIN SIMONE | 1995 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:27.9 | 0.00 FINA 414 |
| 4° | 2 | 6 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:40.9 | 0.00 FINA 321 |
| - | 2 | 4 | SIVIERO FULVIO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | 0.00 |
| - | 2 | 2 | ZANONI MARCO | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | SQU | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MILANI ALBERTO | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:09.3 | 0.00 FINA 619 |
| 2° | 1 | 5 | VEZZARO DAVIDE | 1993 | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 02:10.0 | 0.00 FINA 609 |
| 3° | 1 | 6 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | A.S.D. LEOSPORT | 02:10.5 | 0.00 FINA 602 |
| 4° | 1 | 3 | DALAN NICOLA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:18.0 | 0.00 FINA 509 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?