
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | CARPANESE ALICE | 1987 | VENETO | 0:01:57.61 | 9.00 |
| 2° | 4 | LEONI LUDOVICA | 1994 | LOMBARDIA | 0:01:59.74 | 7.00 |
| 3° | 5 | DE MEMME MARTINA | 1991 | TOSCANA | 0:02:00.25 | 6.00 |
| 4° | 3 | SPAGGIARI LAURA | 1990 | EMILIA ROMAGNA | 0:02:00.27 | 5.00 |
| 5° | 7 | RUBIN ALICE | 1991 | PIEMONTE | 0:02:03.58 | 4.00 |
| 6° | 6 | GRESELIN ANNA | 1990 | LAZIO | 0:02:03.62 | 3.00 |
| 7° | 8 | CASTAGNA ELENA | 1993 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:02:08.17 | 2.00 |
| 8° | 1 | GRUBER ALEXANDRA | 1992 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:02:13.73 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | CARPANESE ALICE | 1987 | VENETO | 0:01:57.61 | 9.00 FINA 912 |
| 2° | 1 | 4 | LEONI LUDOVICA | 1994 | LOMBARDIA | 0:01:59.74 | 7.00 FINA 864 |
| 3° | 1 | 5 | DE MEMME MARTINA | 1991 | TOSCANA | 0:02:00.25 | 6.00 FINA 853 |
| 4° | 1 | 3 | SPAGGIARI LAURA | 1990 | EMILIA ROMAGNA | 0:02:00.27 | 5.00 FINA 853 |
| 5° | 1 | 7 | RUBIN ALICE | 1991 | PIEMONTE | 0:02:03.58 | 4.00 FINA 786 |
| 6° | 1 | 6 | GRESELIN ANNA | 1990 | LAZIO | 0:02:03.62 | 3.00 FINA 785 |
| 7° | 1 | 8 | CASTAGNA ELENA | 1993 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:02:08.17 | 2.00 FINA 705 |
| 8° | 1 | 1 | GRUBER ALEXANDRA | 1992 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:02:13.73 | 1.00 FINA 620 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | LEONI LUDOVICA | 1994 | LOMBARDIA | 0:01:59.74 | 7.00 |
| 2° | 1 | 8 | CASTAGNA ELENA | 1993 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0:02:08.17 | 2.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | DE MEMME MARTINA | 1991 | TOSCANA | 0:02:00.25 | 6.00 |
| 2° | 1 | 7 | RUBIN ALICE | 1991 | PIEMONTE | 0:02:03.58 | 4.00 |
| 3° | 1 | 1 | GRUBER ALEXANDRA | 1992 | TRENTINO ALTO ADIGE | 0:02:13.73 | 1.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | CARPANESE ALICE | 1987 | VENETO | 0:01:57.61 | 9.00 |
| 2° | 1 | 3 | SPAGGIARI LAURA | 1990 | EMILIA ROMAGNA | 0:02:00.27 | 5.00 |
| 3° | 1 | 6 | GRESELIN ANNA | 1990 | LAZIO | 0:02:03.62 | 3.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?