
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BEVILACQUA GIULIA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:32.3 | |
| 2° | 3 | BEVILACQUA CAMILLA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:34.0 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BEVILACQUA GIULIA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:32.3 | |
| 2° | 1 | 3 | BEVILACQUA CAMILLA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:34.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?