
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | BALLESTO ALESSANDRO | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:42.7 | |
| 2° | 4 | DE MICHIELI ALESSANDRO | 1978 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:43.0 | |
| 3° | 6 | FUSER CARLO | 1966 | ASD PIAVE NUOTO | 0:00:47.2 | |
| 4° | 3 | RUBINETTO FRANCO | 1969 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:48.2 | |
| - | 2 | CERON ALESSANDRO | 1980 | RONCADENUOTO | ASS | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FONTANA NICO | 1979 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:31.9 | |
| 2° | 5 | DE BIASIO GIANLUCA | 1985 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:33.9 | |
| 3° | 3 | FLORA FABIO | 1970 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:37.1 | |
| 4° | 6 | GIOTTO CRISTIAN | 1974 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:41.1 | |
| 5° | 2 | BOSCOLO IGOR | 1975 | RANAZZURRA Lido | 0:00:41.2 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FONTANA NICO | 1979 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:31.9 | |
| 2° | 1 | 5 | DE BIASIO GIANLUCA | 1985 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:33.9 | |
| 3° | 1 | 3 | FLORA FABIO | 1970 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:37.1 | |
| 4° | 1 | 6 | GIOTTO CRISTIAN | 1974 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:41.1 | |
| 5° | 1 | 2 | BOSCOLO IGOR | 1975 | RANAZZURRA Lido | 0:00:41.2 | |
| 6° | 2 | 5 | BALLESTO ALESSANDRO | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:42.7 | |
| 7° | 2 | 4 | DE MICHIELI ALESSANDRO | 1978 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:43.0 | |
| 8° | 2 | 6 | FUSER CARLO | 1966 | ASD PIAVE NUOTO | 0:00:47.2 | |
| 9° | 2 | 3 | RUBINETTO FRANCO | 1969 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:48.2 | |
| - | 2 | 2 | CERON ALESSANDRO | 1980 | RONCADENUOTO | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | DE BIASIO GIANLUCA | 1985 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:33.9 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FONTANA NICO | 1979 | RANAZZURRA S.S.D. | 0:00:31.9 | 0.00 |
| 2° | 2 | 5 | BALLESTO ALESSANDRO | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:42.7 | 0.00 |
| 3° | 2 | 4 | DE MICHIELI ALESSANDRO | 1978 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:43.0 | 0.00 |
| - | 2 | 2 | CERON ALESSANDRO | 1980 | RONCADENUOTO | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | GIOTTO CRISTIAN | 1974 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:41.1 | 0.00 |
| 2° | 1 | 2 | BOSCOLO IGOR | 1975 | RANAZZURRA Lido | 0:00:41.2 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | FLORA FABIO | 1970 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:37.1 | 0.00 |
| 2° | 2 | 6 | FUSER CARLO | 1966 | ASD PIAVE NUOTO | 0:00:47.2 | 0.00 |
| 3° | 2 | 3 | RUBINETTO FRANCO | 1969 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:48.2 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?