
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BONIVENTO NEVENA | 2011 | NUOTO VENEZIA | FINA 444 | |
| 2° | 2 | BALZANO GRETA | 2012 | NUOTO VENEZIA | FINA 399 | |
| 3° | 4 | GALFANO AURORA | 2011 | SWIM PROJECT | FINA 399 | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BONIVENTO NEVENA | 2011 | NUOTO VENEZIA | FINA 444 | |
| 2° | 1 | 2 | BALZANO GRETA | 2012 | NUOTO VENEZIA | FINA 399 | |
| 3° | 1 | 4 | GALFANO AURORA | 2011 | SWIM PROJECT | FINA 399 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
