
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABBIANO | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||
| TEAM PADOVA | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | ||||||
| CENTRO NUOTO CITTADELLA | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
| ACQUAFITNES SPORTING CLUB NOAL | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| NUOTO VIGONZA | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?