
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | PIZZIOLO NORA | 2010 | 3 PISCINE | 01:40.0 | FG |
| 3 | BEDIN GIADA | 2011 | GABBIANO | 01:20.0 | |
| 4 | BRAZZO ANNA LISA | 2011 | GABBIANO | 01:20.0 | |
| 5 | VALENTE LISA | 2010 | 3 PISCINE | 01:40.0 | FG |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PIOVESAN AMBRA | 2011 | GABBIANO | 01:10.0 | |
| 2 | BUCCHINI VERONICA | 2011 | GABBIANO | 01:10.0 | |
| 3 | CACHERO GIADA | 2010 | 3 PISCINE | 01:00.0 | |
| 4 | MENDO BEATRICE | 2010 | 3 PISCINE | 01:00.0 | |
| 5 | MINZAT ALESSIA MARIA | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 01:10.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?