
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1 | TURRISI LEONARDO | 2010 | 3 PISCINE | 00:50.00 | |
| 2 | STREGLIOTTO LORENZO | 2010 | 3 PISCINE | 00:50.00 | |
| 3 | ANTONELLO MATTIA | 2010 | 3 PISCINE | 00:40.00 | |
| 4 | ZAVATTI GIOVANNI | 2010 | 3 PISCINE | 00:40.00 | |
| 5 | PAN RICCARDO | 2010 | 3 PISCINE | 00:50.00 | |
| 6 | SERAFIN RODRIGO | 2010 | 3 PISCINE | 00:50.00 | |
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | FILIPPI FARMAR GAEL | 2010 | 3 PISCINE | 00:40.00 | |
| 2 | MOGNO ANDREA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 00:33.00 | |
| 3 | ZULIAN GIACOMO | 2010 | 3 PISCINE | 00:30.00 | |
| 4 | TASSINATO MATTIA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.00 | |
| 5 | CANDEO GIUSEPPE | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 00:35.00 | |
| 6 | DISARÒ EDOARDO | 2010 | GABBIANO | 00:40.00 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | PAOLUCCI DAVIDE | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.00 | |
| 2 | MAZZARO DAVIDE | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:27.00 | |
| 3 | FANTON NICOLÒ | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:25.00 | |
| 4 | ZILIO EDOARDO | 2010 | GABBIANO | 00:26.00 | |
| 5 | RODELLA TOMMASO | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 00:27.00 | |
| 6 | DEOLA ALESSANDRO | 2010 | 3 PISCINE | 00:30.00 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?