
Note: con tavoletta
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 2 | COLOSSO CHIARA | 2003 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 01:02.0 | |
| 3 | DALLA VALLE SARA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:54.0 | |
| 4 | PERILLI DALILA | 2003 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:45.0 | |
| 5 | LIBERA GIULIA | 2003 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:51.0 | |
| 6 | FESTA EMMA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:56.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 2 | FERRARO LISA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:43.0 | |
| 3 | BALLOTTA IRENE | 2003 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 00:37.0 | |
| 4 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:29.1 | |
| 5 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:34.0 | |
| 6 | CASAROTTO ARIANNA | 2003 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 00:42.0 | |
| 7 | TONEATTI ILARIA | 2003 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 00:43.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?