
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | MONTESELLO DAMIANO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 00:53.0 | |
| 2 | NICOLETTO MARCO | 1997 | PLEBISCITO PADOVA | 00:50.0 | |
| 3 | PASTORE ANDREA | 1997 | PLEBISCITO PADOVA | 00:50.0 | |
| 4 | MARCATO ALESSANDRO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 00:50.0 | |
| 5 | PATANE' TOMMASO | 1997 | PLEBISCITO PADOVA | 00:51.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?