
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | LIBERO CESARE | 1997 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:03.0 | |
| 2 | FRISO FABRIZIO | 1997 | THERMAL DELFINI ABANO | 01:00.0 | |
| 3 | FINCATO FRANCESCO | 1996 | PLEBISCITO PADOVA | 00:54.0 | |
| 4 | GASTALDELLO GIULIANO | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 00:55.0 | |
| 5 | BIRAL DAVIDE | 1997 | PLEBISCITO PADOVA | 01:00.0 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | CECCATO LEONARDO | 1997 | PLEBISCITO PADOVA | 00:52.0 | |
| 2 | FRANCESCHINI RICCARDO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 00:50.0 | |
| 3 | RIZZO MICHELE | 1996 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:46.3 | |
| 4 | GOBBO FEDERICO | 1996 | PLEBISCITO PADOVA | 00:49.0 | |
| 5 | NICOLETTO MARCO | 1997 | PLEBISCITO PADOVA | 00:51.0 | |
| 6 | ANTONELLO JACOPO | 1997 | THERMAL DELFINI ABANO | 00:52.0 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?