
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEGON NOEMI | 2009 | ACQUA18 SSD | 02:54.26 | |
| 2 | FARINA ALMA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:50.77 | |
| 3 | GELSOMINI GIULIA | 2010 | AQUATIC CENTER SSD | 02:43.12 | |
| 4 | CALLEGARI ANNA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:38.99 | |
| 5 | CASTEGNARO CENSI ASTRID KATRIINA | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:41.56 | |
| 6 | LOBBA ILARIA | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 03:04.16 | |
| 7 | ZANCHETTA SOFIA | 2010 | NORD EST H2O SSD RL | 02:52.78 | |
| 8 | CHERRADI KHADIJA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:59.06 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
