
Nuoto

Pallanuoto
Fondo
Tuffi
Syncro
Salvamento
S.I.T.
G.U.G.
Master
Normative
Gallerie
Archivio news
Annunci
Organizzatore: AQUAPOLIS SSD - BASSANO D
Inizio: Domenica 17/12/2023
Fine: Domenica 17/12/2023
Apertura iscrizioni: 20/11/2023 12:00
Termine iscrizioni: Lunedì 11/12/2023
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
| Base vasca | 25 m |
| Iscrizione atleti con tempi limite | No |
| N° corsie | 8 |
| Attribuzione Punteggi | a scalare partendo da 9 punti al primo class. |
| Servizio di cronometraggio: | |
| Tipo cronometraggio: | AUTOMATICO |
amministrazione@aquapolis.it
---------Apertura spogliatoi atleti Es.B ore 08:15---------
Inizio riscaldamento ore 08:30 femminile
Inizio riscaldamento ore 09,00 maschile
Inizio gare ore 09:45
----------Apertura spogliatoi atleti Es.A ore 13:10---------
Inizio riscaldamento ore 13:20 femminile
Inizio riscaldamento ore 13.50 maschile
Inizio gare ore 14:30
Informazioni e contatti Fassina Andrea fassinafax@gmail.com
---------Apertura spogliatoi atleti Es.B ore 08:15---------
Inizio riscaldamento ore 08:30 femminile
Inizio riscaldamento ore 09,00 maschile
Inizio gare ore 09:45
----------Apertura spogliatoi atleti Es.A ore 13:10---------
Inizio riscaldamento ore 13:20 femminile
Inizio riscaldamento ore 13.50 maschile
Inizio gare ore 14:30
Informazioni e contatti Fassina Andrea fassinafax@gmail.com
| Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
|---|---|---|---|---|
| Domenica 17/12/2023 Programma Gare | ||||
| 09:45 | Esordienti B F 2015 | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 09:50 | Esordienti B F 2014 | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 09:55 | Esordienti B M 2014 | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 10:00 | Esordienti B M 2013 | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 10:05 | Esordienti B F 2015 | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:10 | Esordienti B F 2014 | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:15 | Esordienti B M 2014 | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:20 | Esordienti B M 2013 | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 10:23 | Assoluti dal 2013 al 2015 | Mistaffetta 4x50 MX | Serie | ![]() |
| 10:25 | Esordienti B F 2015 | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 10:30 | Esordienti B F 2014 | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 10:35 | Esordienti B M 2014 | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 10:40 | Esordienti B M 2013 | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 10:45 | Esordienti B F 2015 | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 10:50 | Esordienti B F 2014 | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 10:55 | Esordienti B M 2014 | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 11:00 | Esordienti B M 2013 | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 11:05 | Esordienti B F dal 2014 al 2015 | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | ![]() |
| 11:10 | Esordienti B M dal 2013 al 2014 | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | ![]() |
| 14:30 | Esordienti A F 2013 | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 14:35 | Esordienti A F 2012 | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 14:40 | Esordienti A M 2012 | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 14:45 | Esordienti A M 2011 | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 14:50 | Esordienti A F 2013 | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 14:55 | Esordienti A F 2012 | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 15:00 | Esordienti A M 2012 | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 15:05 | Esordienti A M 2011 | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 15:08 | Assoluti dal 2011 al 2013 | Mistaffetta 4x50 MX | Serie | ![]() |
| 15:10 | Esordienti A F 2013 | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 15:15 | Esordienti A F 2012 | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 15:20 | Esordienti A M 2012 | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 15:25 | Esordienti A M 2011 | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 15:30 | Esordienti A F 2013 | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:35 | Esordienti A F 2012 | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:40 | Esordienti A M 2012 | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:45 | Esordienti A M 2011 | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:50 | Esordienti A F dal 2012 al 2013 | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | ![]() |
| 15:55 | Esordienti A M dal 2011 al 2012 | Staff. 4x50 Stile L. | Serie | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?










