
Nuoto

Pallanuoto
Fondo
Tuffi
Syncro
Salvamento
S.I.T.
G.U.G.
Master
Normative
Gallerie
Archivio news
Annunci
Organizzatore: NORD/EST H2O
Inizio: Sabato 12/05/2018
Fine: Domenica 13/05/2018
Apertura iscrizioni: 05/04/2018 09:00
Termine iscrizioni: Mercoledì 09/05/2018
Responsabile: FILIPPI Francesco
Tipo evento: Evento ufficiale organizzato da Società afferente al C.R.V.
| Base vasca | 50 m |
| Iscrizione atleti con tempi limite | No |
| N° corsie | 8 |
| Attribuzione Punteggi | a scalare partendo da 9 punti al primo class. |
| Giuria del 12/05/2018 inizio gare ore 15:30 | |
| GA Giudice Arbitro | VITTORIA LORIS |
| GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
| Coad Coadiutore | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
| A DISP A Disposizione | ANGELIN BONGIORNO MARIA RITA |
| A DISP A Disposizione | PEDERIVA ROBERTO |
| A DISP A Disposizione | DONADON MARIANGELA |
| A DISP A Disposizione | TOSATTO DAVIDE |
| A DISP A Disposizione | RIZZARDI ALVOR |
| Giuria del 13/05/2018 inizio gare ore 10:00 | |
| GA Giudice Arbitro | VITTORIA LORIS |
| GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
| Coad Coadiutore | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
| A DISP A Disposizione | PEDERIVA ROBERTO |
| A DISP A Disposizione | TREVISI MORENA |
| A DISP A Disposizione | PICCOLIN ROBERTO |
| A DISP A Disposizione | SABBADIN STEFANO |
| A DISP A Disposizione | COPPE MARIANGELA |
| A DISP A Disposizione | RIZZARDI ALVOR |
| Giuria del 13/05/2018 inizio gare ore 14:30 | |
| GA Giudice Arbitro | VITTORIA LORIS |
| GP Giudice di Partenza | BATTISTELLA GIUSEPPE |
| Coad Coadiutore | LUCCHETTI MARCUZZO LUCIANA |
| A DISP A Disposizione | PEDERIVA ROBERTO |
| A DISP A Disposizione | TREVISI MORENA |
| A DISP A Disposizione | PICCOLIN ROBERTO |
| A DISP A Disposizione | SABBADIN STEFANO |
| A DISP A Disposizione | COPPE MARIANGELA |
| A DISP A Disposizione | RIZZARDI ALVOR |
| Servizio di cronometraggio: | |
| Tipo cronometraggio: | AUTOMATICO |
| Servizio Cronos.: | FICR VE |
| Cronometristi: | FICR TV |
| Altri: | |
| Speaker: | Claudia BERGAMO |
Francesco 333.3374154
Medaglia ai primi TRE classificati per sesso, categoria e gara;
Coppa alle prime SEI società classificate;
Premio in denaro al vincitore M&F dell'australiana;
(A questa gara partecipano le prime 8 società)
Premio in denaro alla miglior prestazione M&F da punteggio FINA (In caso di parità, si guarda la gara successiva!);
Per convenzioni HOTEL & Ristorazione contattare il referente (Francesco 333.3374154) o nordesth2o@gmail.com
Fare riferimento al regolamento che trovate tra i "documenti di approfondimento"
Orari puramente indicativi. Ad iscrizioni chiuse saranno modificati, ma rimarranno ufficiosi.
Riscaldamento:
SAB P 14:15 - 14:45 Maschi, 14:45 - 15:15 Femmine
DOM M 8:45 - 9:15 Maschi, 9:15 - 9:45 Femmine
DOM P 13:00 - 13:35 Femmine, 13:35 - 14:10 Maschi
A disposizione vasca da 18 m coperta e vasca da 50 scoperta, meteo permettendo (entrambe non sorvegliate!)
Non verranno fornite start list;
le foto saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook NORDEST H2O
AVVISI GENERALI saranno comunicati in questa schermata!
29-04-2018 ore 13.30: iscrizioni bloccate in entrata. Per richieste di inserimenti ed eliminazioni, contattare il referente (Francesco 333.3374154)
04-05 ore 21.00 iscrizioni nuovamente aperte fino al 09-05 per far si che vengano sistemati i tempi d'iscrizione.
07-05 ore 13:00 IL GIORNO 9 ALLE ORE 15.30 SI CHIUDERANNO LE ISCRIZIONI (COME DA REGOLAMENTO), verranno fatti i conteggi delle tasse gara.
09-05 ore 15:33 Iscrizioni chiuse. In caso di assenze, si prega comunque di comunicare quanto prima per facilitare i lavori. Grazie
Gare del pomeriggio posticipate di 15'
| File da scaricare | Tipo | Peso |
|---|---|---|
Regolamento 2018 |
675 KB | |
Ristorazione |
44 KB | |
Record Manifestazione |
22 KB | |
Orari e Premiazioni |
43 KB | |
Squadre presenti |
38 KB | |
AUSTRALIANA |
36 KB |
| Ora | Categoria | Specialità | Turno | |
|---|---|---|---|---|
| Sabato 12/05/2018 Programma Gare | ||||
| 15:30 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:57 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:30 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 16:51 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Farfalla | Serie | ![]() |
| 17:07 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Dorso | Serie | ![]() |
| 17:20 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Dorso | Serie | ![]() |
| 17:44 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 17:59 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Rana | Serie | ![]() |
| 18:17 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 18:58 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Stile Libero | Serie | ![]() |
| Domenica 13/05/2018 Programma Gare | ||||
| 10:00 | Assoluti Maschi Agonisti | 400 Misti | Serie | ![]() |
| 10:24 | Assoluti Femmine Agonisti | 400 Misti | Serie | ![]() |
| 10:45 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 10:55 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Farfalla | Serie | ![]() |
| 11:08 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 11:15 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 11:26 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 11:35 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Rana | Serie | ![]() |
| 11:45 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 12:02 | Assoluti Femmine Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 12:04 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Dorso | Serie | ![]() |
| 12:05 | Assoluti Maschi Agonisti | 50 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 14:30 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 14:54 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Misti | Serie | ![]() |
| 15:14 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 15:55 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Stile Libero | Serie | ![]() |
| 16:25 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Farfalla | Serie | ![]() |
| 16:39 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Farfalla | Serie | ![]() |
| 16:52 | Assoluti Femmine Agonisti | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 17:16 | Assoluti Maschi Agonisti | 100 Dorso | Serie | ![]() |
| 17:33 | Assoluti Femmine Agonisti | 200 Rana | Serie | ![]() |
| 17:56 | Assoluti Maschi Agonisti | 200 Rana | Serie | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?










