
Cognome e Nome: REGA MANUEL| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 16/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | |
| 100 Rana | 02:06.6 |
| 100 Misti | 01:53.7 |
| 14/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 1 | |
| 100 Stile Libero | 01:42.4 |
| 200 Misti | 04:08.5 |
| 03/01/2026 2° Trofeo del Pinguino | |
| 50 Dorso | 00:52.11 |
| 50 Rana | 00:55.67 |
| 18/01/2026 3a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | |
| 100 Dorso | 01:45.0 |
| 200 Rana | 04:11.5 |
| 08/02/2026 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | |
| 400 Stile Libero | 07:14.4 |
| 100 Misti | 01:52.3 |
| Staff. 4x50 Stile L. | 02:42.6 |
| 08/03/2026 5a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | |
| 200 Dorso | 03:39.6 |
| 100 Rana | 01:58.4 |
| Staff. 4x50 Mista | 02:48.1 |
| 15/03/2026 7° TROFEO PRIMAVERA - ESORDIENTI | |
| 50 Dorso | 00:49.2 |
| 50 Stile Libero | 00:43.5 |
| 29/03/2026 6a Gioranata Attività Esordienti Belluno Treviso 2 | |
| 200 Stile Libero | 03:23.4 |
| 100 Dorso | 01:51.5 |
| Staff. 4x50 Stile L. | 02:22.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 01:45.0 |
| 29/03/2026 | 6a Gioranata Attività Esordienti Belluno Treviso 2 | 25 | M | 01:51.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 01:53.7 |
| 08/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 01:52.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 02:06.6 |
| 08/03/2026 | 5a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 01:58.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 1 | 25 | M | 01:42.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 5a Giornata Attività Esordienti BL-TV 2 | 25 | M | 03:39.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti BL TV 1 | 25 | M | 04:08.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 04:11.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 6a Gioranata Attività Esordienti Belluno Treviso 2 | 25 | M | 03:23.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti BL-TV 1 | 25 | M | 07:14.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 2° Trofeo del Pinguino | 25 | A | 00:52.11 |
| 15/03/2026 | 7° TROFEO PRIMAVERA - ESORDIENTI | 25 | M | 00:49.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | 2° Trofeo del Pinguino | 25 | A | 00:55.67 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 7° TROFEO PRIMAVERA - ESORDIENTI | 25 | M | 00:43.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?