
Cognome e Nome: ZOPPELLARO HARUN| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | 09/11/2025 | 00:49.0 |
| 100 SL | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 07/12/2025 | 01:41.2 |
| 50 RA | 25 | M | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 07/12/2025 | 01:08.3 |
| 100 RA | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | 09/11/2025 | 02:34.9 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 09/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | |
| 50 Stile Libero | 00:49.0 |
| 100 Rana | 02:34.9 |
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | |
| 100 Stile Libero | 01:41.2 |
| 50 Rana | 01:08.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | 25 | M | 02:34.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 01:41.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 01:08.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | 25 | M | 00:49.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?