
Cognome e Nome: LOTTI FABIO| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 03/02/2024 | 00:38.50 |
| 50 SL | 50 | A | 30° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 28/05/2022 | 00:37.30 |
| 50 DO | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 03/02/2024 | 00:46.38 |
| 4x50SL | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 03/02/2024 | 02:14.50 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 28/05/2022 30° TROFEO MASTER Terme di Giunone | |
| 50 Stile Libero | 00:37.30 |
| 50 Rana | ASS |
| 02/02/2024 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | |
| 100 Stile Libero | SQU |
| 50 Dorso | 00:46.38 |
| Staff. 4x50 Stile L. | 02:14.50 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024 | 50 | A | 00:46.38 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2022 | 30° TROFEO MASTER Terme di Giunone | 50 | A | 00:37.30 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?