
Cognome e Nome: GECCHELIN GIACOMO| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:30.3 |
| 19/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:31.8 |
| 07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:27.7 |
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:27.8 |
| 24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:23.2 |
| 02/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:17.9 |
| 17/07/2025 | Campionato Reg.le 2025 Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:20.56 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 01:24.5 |
| 25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:25.8 |
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:21.9 |
| 21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:21.5 |
| 01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:15.4 |
| 16/02/2025 | Meeting Regionale Esordienti A | 25 | A | 01:15.20 |
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:13.4 |
| 17/07/2025 | Campionato Reg.le 2025 Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:14.94 |
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 01:11.97 |
| 01/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 01:10.6 |
| 01/03/2026 | Meeting Regionale Esordienti A | 25 | A | 01:11.20 |
| 24/05/2026 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | A | 01:11.69 |
| 31/05/2026 | 11° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:12.14 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:29.7 |
| 19/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:30.1 |
| 16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:26.9 |
| 21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 01:26.6 |
| 14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:22.4 |
| 25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:20.0 |
| 04/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:19.0 |
| 23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:18.4 |
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:17.6 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | 25 | M | 01:13.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 01:33.5 |
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 01:24.4 |
| 01/03/2026 | Meeting Regionale Esordienti A | 25 | A | 01:25.40 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:16.1 |
| 28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:10.7 |
| 25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:09.7 |
| 04/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:09.4 |
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:11.23 |
| 10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:07.1 |
| 02/02/2025 | 4a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:05.6 |
| 16/02/2025 | Meeting Regionale Esordienti A | 25 | A | 01:08.11 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:06.28 |
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 01:05.4 |
| 01/02/2026 | 4a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 01:04.3 |
| 19/04/2026 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 01:03.5 |
| 31/05/2026 | 11° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:04.62 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:28.7 |
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 02:53.3 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 2 | 25 | M | 02:44.3 |
| 17/05/2026 | 8a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 02:40.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 3a Giornata Attività Esordienti VR-VI 1 | 25 | M | 02:43.6 |
| 01/03/2026 | Meeting Regionale Esordienti A | 25 | A | 02:38.30 |
| 24/05/2026 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | A | 02:40.06 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 03:22.6 |
| 21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 02:52.9 |
| 01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 02:48.6 |
| 09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 02:44.0 |
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 02:41.5 |
| 01/05/2025 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | M | 02:46.8 |
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 02:41.9 |
| 01/03/2026 | Meeting Regionale Esordienti A | 25 | A | 02:38.02 |
| 08/03/2026 | 5a Giornata Attività Esordienti VI - VR 1 | 25 | M | 02:36.9 |
| 31/05/2026 | 11° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 02:42.53 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 03:14.9 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 02:36.6 |
| 19/01/2025 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 02:25.7 |
| 23/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:22.5 |
| 17/07/2025 | Campionato Reg.le 2025 Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 02:24.88 |
| 23/11/2025 | 4° Trofeo "Città di Verona" Esordienti | 25 | A | 02:21.49 |
| 22/03/2026 | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 02:20.7 |
| 17/05/2026 | 8a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 02:16.6 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 05:31.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 05:11.1 |
| 19/04/2026 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 05:03.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:43.72 |
| 03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza/Verona 2 | 25 | M | 00:39.4 |
| 28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:38.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:40.0 |
| 19/02/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:38.4 |
| 05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:38.0 |
| 02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:37.33 |
| 25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:36.6 |
| 25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:34.3 |
| 08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:37.01 |
| 23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 00:34.7 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:33.15 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:34.8 |
| 16/04/2023 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:34.0 |
| 05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:32.9 |
| 24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:32.2 |
| 16/02/2025 | Meeting Regionale Esordienti A | 25 | A | 00:31.04 |
| 23/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:30.6 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:31.19 |
| 17/07/2025 | Campionato Reg.le 2025 Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 00:31.33 |
| 08/03/2026 | 5a Giornata Attività Esordienti VI - VR 1 | 25 | M | 00:29.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?