Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 24/11/2019 | 00:43.4 |
50 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 00:49.9 |
100 RA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 01:54.0 |
4x50 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 24/11/2019 | 03:18.8 |
Specialità | Tempo |
---|---|
24/11/2019 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | |
50 Stile Libero | 00:43.4 |
Staff. 4x50 Mista | 03:18.8 |
08/12/2019 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | |
50 Dorso | 00:49.9 |
100 Rana | 01:54.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:54.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:49.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:43.4 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?