
Cognome e Nome: TESSARIN LAURA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 SL | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 31/01/2025 | 05:02.06 |
| 800 SL | 50 | A | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 30/05/2025 | 10:21.40 |
| 50 FA | 25 | A | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 23/03/2025 | 00:32.22 |
| 100 FA | 25 | A | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 23/03/2025 | 01:11.33 |
| 200 FA | 50 | A | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 30/05/2025 | 02:41.62 |
| 200 MI | 50 | A | 33° Trofeo Terme di Giunone | 24/05/2025 | 02:48.07 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 31/01/2025 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | |
| 400 Stile Libero | 05:02.06 |
| 23/03/2025 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | |
| 50 Farfalla | 00:32.22 |
| 100 Farfalla | 01:11.33 |
| 24/05/2025 33° Trofeo Terme di Giunone | |
| 200 Misti | 02:48.07 |
| 30/05/2025 25° Memorial ANDREA BETTIOL | |
| 800 Stile Libero | 10:21.40 |
| 200 Farfalla | 02:41.62 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 25 | A | 01:11.33 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 02:41.62 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2025 | 33° Trofeo Terme di Giunone | 50 | A | 02:48.07 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 50 | A | 05:02.06 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 25 | A | 00:32.22 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 10:21.40 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?