Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 01/12/2019 | 00:43.9 |
100 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 17/11/2019 | 01:43.7 |
200 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 03:45.3 |
50 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 00:48.6 |
100 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 01/12/2019 | 01:55.7 |
50 RA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 00:48.6 |
100 RA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 01:49.5 |
200 RA | 25 | M | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 09/12/2018 | 04:21.5 |
4x50 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 02:39.4 |
100 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 17/11/2019 | 01:45.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 02:02.7 |
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:55.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 01:55.4 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:45.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:49.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 01:54.0 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:43.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
09/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 04:21.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:45.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2018 | 1^ Giornata Gare Propaganda Girone "A" | 25 | A | 01:07.65 |
15/04/2018 | 4° giornata propaganda Abano | 25 | A | 00:57.65 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:50.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2018 | 1^ Giornata Gare Propaganda Girone "A" | 25 | A | 01:00.50 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:48.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
25/02/2018 | 2^ GIORNATA CIRCUITO PROPAGANDA GIRONE A | 25 | A | 00:57.70 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/03/2018 | Terza giornata propaganda Padova | 25 | M | 00:52.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/05/2018 | 5° giornata Propaganda girone A | 25 | M | 00:48.1 |
12/06/2018 | TROFEO CITTA' DI PADOVA 2018 - 7^ MEMORIAL "KATIA CAPUANI" | 25 | M | 00:47.1 |
09/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:46.7 |
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:47.3 |
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:43.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/03/2018 | Terza giornata propaganda Padova | 25 | M | 01:04.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?