Specialità | Tempo |
---|---|
17/12/2017 1ª Giornata Circuito SwimTeen | |
100 Dorso | 01:23.9 |
50 Rana | 00:45.0 |
50 Nuoto Ostacoli | 00:34.1 |
Staff. 4x50 Stile L. | 02:14.2 |
28/01/2018 2^ giornata Circuito SwimTeen | |
50 Dorso | 00:36.2 |
100 Rana | 01:33.4 |
50 Torpedo | 00:34.3 |
11/03/2018 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | |
50 Rana | 00:40.1 |
200 Stile Libero | 02:41.1 |
50 Torpedo | 00:33.7 |
Staff. 4x50 Mista | 02:35.7 |
15/04/2018 Acquasport Fase Interprovinciale | |
50 Dorso | 00:36.0 |
50 Rana | 00:40.2 |
50 Torpedo | 00:32.6 |
22/04/2018 4^ g.ta circuito SWIMTEEN (Tv-Bl) | |
50 Dorso | 00:35.4 |
50 Stile Libero | 00:29.7 |
100 Nuoto Ostacoli | 01:16.5 |
13/05/2018 ACQUA SPORT FASE REGIONALE | |
50 Dorso | 00:36.5 |
50 Rana | 00:40.0 |
50 Torpedo | 00:33.6 |
Staff. 4x25 Stile L. | ASS |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/12/2017 | 1ª Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 01:23.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/04/2018 | 4^ g.ta circuito SWIMTEEN (Tv-Bl) | 50 | M | 01:16.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2018 | 2^ giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 01:33.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/03/2018 | 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | 25 | M | 02:41.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2018 | 2^ giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:36.2 |
15/04/2018 | Acquasport Fase Interprovinciale | 25 | M | 00:36.0 |
22/04/2018 | 4^ g.ta circuito SWIMTEEN (Tv-Bl) | 50 | M | 00:35.4 |
13/05/2018 | ACQUA SPORT FASE REGIONALE | 25 | M | 00:36.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/12/2017 | 1ª Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:34.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/12/2017 | 1ª Giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:45.0 |
11/03/2018 | 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | 25 | M | 00:40.1 |
15/04/2018 | Acquasport Fase Interprovinciale | 25 | M | 00:40.2 |
13/05/2018 | ACQUA SPORT FASE REGIONALE | 25 | M | 00:40.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/04/2018 | 4^ g.ta circuito SWIMTEEN (Tv-Bl) | 50 | M | 00:29.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2018 | 2^ giornata Circuito SwimTeen | 25 | M | 00:34.3 |
11/03/2018 | 3^ G.ta CIRCUITO SWIMTEEN | 25 | M | 00:33.7 |
15/04/2018 | Acquasport Fase Interprovinciale | 25 | M | 00:32.6 |
13/05/2018 | ACQUA SPORT FASE REGIONALE | 25 | M | 00:33.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?