
Note: Cat. Masc. P5 e precedenti
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BAGGIO LEO | 2002 | OBIETTIVO ACQUA | ||
| 2° | 4 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | ||
Note: Cat. Masc. P5 e precedenti
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BAGGIO LEO | 2002 | OBIETTIVO ACQUA | ||
| 2° | 1 | 4 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BAGGIO LEO | 2002 | OBIETTIVO ACQUA | ||
| 2° | 1 | 4 | RUSSO LUCA | 2003 | OBIETTIVO ACQUA | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
