
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 6 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:26.5 |   FINA 560  | 
| 2° | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:28.1 |   FINA 542  | 
| 3° | 4 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:29.0 |   FINA 533  | 
| 4° | 5 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:29.9 |   FINA 523  | 
| 5° | 2 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:44.3 |   FINA 397  | 
| 6° | 1 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:54.4 |   FINA 332  | 
| 7° | 7 | MARCHETTO GAIA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 03:19.0 |   FINA 224  | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 6 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:26.5 |   FINA 560  | 
| 2° | 1 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:28.1 |   FINA 542  | 
| 3° | 1 | 4 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:29.0 |   FINA 533  | 
| 4° | 1 | 5 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:29.9 |   FINA 523  | 
| 5° | 1 | 2 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:44.3 |   FINA 397  | 
| 6° | 1 | 1 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:54.4 |   FINA 332  | 
| 7° | 1 | 7 | MARCHETTO GAIA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 03:19.0 |   FINA 224  | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | FONTANA GIULIA | 1998 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:26.5 | 0.00 FINA 560  | 
| 2° | 1 | 3 | FONTANA ANNA | 1999 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:28.1 | 0.00 FINA 542  | 
| 3° | 1 | 5 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:29.9 | 0.00 FINA 523  | 
| 4° | 1 | 2 | BOSCO JESSICA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 02:44.3 | 0.00 FINA 397  | 
| 5° | 1 | 1 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:54.4 | 0.00 FINA 332  | 
| 6° | 1 | 7 | MARCHETTO GAIA | 1999 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 03:19.0 | 0.00 FINA 224  | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 02:29.0 | 0.00 FINA 533  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?