
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | LANDO VALENTINA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.9 | |
| 2° | 4 | ANDOLFO ANNA | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:37.0 | |
| 3° | 2 | MARCHETTO ELISA | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:39.0 | |
| 4° | 5 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:43.0 | |
| 5° | 1 | MARIN MICHELA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:43.6 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.7 | |
| 2° | 2 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.0 | |
| 3° | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.5 | |
| 4° | 5 | OMETTO ALESSANDRA | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:35.7 | |
| 5° | 1 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:36.3 | |
| - | 6 | FINOTELLO FRANCESCA | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.7 | |
| 2° | 1 | 2 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.0 | |
| 3° | 1 | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.5 | |
| 4° | 1 | 5 | OMETTO ALESSANDRA | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:35.7 | |
| 5° | 2 | 3 | LANDO VALENTINA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.9 | |
| 6° | 1 | 1 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:36.3 | |
| 7° | 2 | 4 | ANDOLFO ANNA | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:37.0 | |
| 8° | 2 | 2 | MARCHETTO ELISA | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:39.0 | |
| 9° | 2 | 5 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:43.0 | |
| 10° | 2 | 1 | MARIN MICHELA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:43.6 | |
| - | 1 | 6 | FINOTELLO FRANCESCA | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PEZZATO DAPHNE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.5 | |
| 2° | 1 | 5 | OMETTO ALESSANDRA | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:35.7 | |
| 3° | 2 | 4 | ANDOLFO ANNA | 1992 | TEAM EUGANEO | 00:37.0 | |
| 4° | 2 | 5 | PEROZZO FRANCESCA | 1993 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:43.0 | |
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | SCAPIN GLORIA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:34.7 | |
| 2° | 1 | 2 | TOSIN MARTA | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.0 | |
| 3° | 2 | 3 | LANDO VALENTINA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:35.9 | |
| 4° | 1 | 1 | VAROTTO CARLOTTA | 1991 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 00:36.3 | |
| 5° | 2 | 2 | MARCHETTO ELISA | 1993 | TEAM EUGANEO | 00:39.0 | |
| 6° | 2 | 1 | MARIN MICHELA | 1994 | NC. THERMAL DELFINI ABANO a.s.d. | 00:43.6 | |
| M25 - F | |||||||
| - | 1 | 6 | FINOTELLO FRANCESCA | 1985 | PLAIN TEAM VENETO | ASS | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
