
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | PESCE CATERINA | 1994 | VENEZIA | 04:49.54 | |
| 2° | 4 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | TREVISO | 04:55.14 | |
| 3° | 3 | ALFANO SARA | 1994 | PADOVA | 04:55.29 | |
| 4° | 6 | SMERAGLIUOLO ALESSIA | 1994 | VICENZA | 05:09.67 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | PESCE CATERINA | 1994 | VENEZIA | 04:49.54 | |
| 2° | 1 | 4 | D'ARNESE CHIARA | 1994 | TREVISO | 04:55.14 | |
| 3° | 1 | 3 | ALFANO SARA | 1994 | PADOVA | 04:55.29 | |
| 4° | 1 | 6 | SMERAGLIUOLO ALESSIA | 1994 | VICENZA | 05:09.67 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
