
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | MILANI ALBERTO | 1993 | VICENZA | 04:32.80 | |
| 2° | 4 | MORAS SIMONE | 1993 | TREVISO | 04:38.11 | |
| 3° | 6 | SILVESTRINI STEFANO | 1993 | VENEZIA | 04:45.28 | |
| 4° | 3 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | PADOVA | 04:56.54 | |
| 5° | 2 | PADOAN FRANCESCO | 1993 | VERONA | 05:14.30 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | MILANI ALBERTO | 1993 | VICENZA | 04:32.80 | |
| 2° | 1 | 4 | MORAS SIMONE | 1993 | TREVISO | 04:38.11 | |
| 3° | 1 | 6 | SILVESTRINI STEFANO | 1993 | VENEZIA | 04:45.28 | |
| 4° | 1 | 3 | FOGLIA NICCOLO' | 1994 | PADOVA | 04:56.54 | |
| 5° | 1 | 2 | PADOAN FRANCESCO | 1993 | VERONA | 05:14.30 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
