
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | GAMMA CARLOTTA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.63 | |
| 2° | 4 | SARTI ALESSANDRA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.92 | |
| 3° | 5 | RIZZI GIULIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:37.21 | |
| 4° | 2 | FERRIGATO FRANCESCA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:41.54 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | CALLEGARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:27.32 | |
| 2° | 3 | GAMBA GINEVRA | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:28.00 | |
| 3° | 2 | PEGORARO FRANCESCA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.54 | |
| 4° | 5 | MICHIELI ALESSANDRA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.58 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CALLEGARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:27.32 | |
| 2° | 1 | 3 | GAMBA GINEVRA | 1999 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:28.00 | |
| 3° | 1 | 2 | PEGORARO FRANCESCA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.54 | |
| 4° | 1 | 5 | MICHIELI ALESSANDRA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.58 | |
| 5° | 2 | 3 | GAMMA CARLOTTA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.63 | |
| 6° | 2 | 4 | SARTI ALESSANDRA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:31.92 | |
| 7° | 2 | 5 | RIZZI GIULIA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:37.21 | |
| 8° | 2 | 2 | FERRIGATO FRANCESCA | 2000 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 00:41.54 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?