
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | TRENTIN VITTORIA LUDOVICA | 2011 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 320 | |
| 2° | 8 | NOVELLO LUCIA | 2008 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 277 | |
| 3° | 5 | FORTUNATO MARTINA | 2014 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 260 | |
| 4° | 6 | RIGON ALLEGRA | 2014 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 234 | |
| 5° | 7 | BERTOZZO ELEONORA | 2012 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 227 | |
| 6° | 4 | DILIBERTO REGINA MARIA | 2013 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 202 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BROCCARDO GINEVRA | 2011 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | FINA 361 | |
| 2° | 6 | VISONA' GIULIA | 2013 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | FINA 358 | |
| 3° | 7 | STORTI ALICE | 2011 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | FINA 330 | |
| 4° | 4 | RENSO ALICE | 2012 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 318 | |
| 5° | 8 | BOSIO EMMA | 2011 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 303 | |
| 6° | 5 | OSTI ALICE | 2008 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 296 | |
| - | 2 | SAVEGNAGO VITTORIA | 2013 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BROCCARDO GINEVRA | 2011 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | FINA 361 | |
| 2° | 1 | 6 | VISONA' GIULIA | 2013 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | FINA 358 | |
| 3° | 1 | 7 | STORTI ALICE | 2011 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | FINA 330 | |
| 4° | 2 | 3 | TRENTIN VITTORIA LUDOVICA | 2011 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 320 | |
| 5° | 1 | 4 | RENSO ALICE | 2012 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 318 | |
| 6° | 1 | 8 | BOSIO EMMA | 2011 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 303 | |
| 7° | 1 | 5 | OSTI ALICE | 2008 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 296 | |
| 8° | 2 | 8 | NOVELLO LUCIA | 2008 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 277 | |
| 9° | 2 | 5 | FORTUNATO MARTINA | 2014 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 260 | |
| 10° | 2 | 6 | RIGON ALLEGRA | 2014 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 234 | |
| 11° | 2 | 7 | BERTOZZO ELEONORA | 2012 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 227 | |
| 12° | 2 | 4 | DILIBERTO REGINA MARIA | 2013 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 202 | |
| - | 1 | 2 | SAVEGNAGO VITTORIA | 2013 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi (P) - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | VISONA' GIULIA | 2013 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | FINA 358 | |
| 2° | 2 | 5 | FORTUNATO MARTINA | 2014 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 260 | |
| 3° | 2 | 6 | RIGON ALLEGRA | 2014 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 234 | |
| 4° | 2 | 4 | DILIBERTO REGINA MARIA | 2013 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 202 | |
| - | 1 | 2 | SAVEGNAGO VITTORIA | 2013 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | ||
| Juniores (P) - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BROCCARDO GINEVRA | 2011 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | FINA 361 | |
| 2° | 1 | 7 | STORTI ALICE | 2011 | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | FINA 330 | |
| 3° | 2 | 3 | TRENTIN VITTORIA LUDOVICA | 2011 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 320 | |
| 4° | 1 | 4 | RENSO ALICE | 2012 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 318 | |
| 5° | 1 | 8 | BOSIO EMMA | 2011 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 303 | |
| 6° | 2 | 7 | BERTOZZO ELEONORA | 2012 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 227 | |
| Seniores (P) - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | OSTI ALICE | 2008 | AMA VIVI NUOTA ASD | FINA 296 | |
| 2° | 2 | 8 | NOVELLO LUCIA | 2008 | SPORT & BENESSERE PATRONATO LEONE XIII S.S.D. A R.L. | FINA 277 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?