
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 9.00 FINA 697 |  | |
| 2° | 4 | PASQUETTO EMMA | 2007 | TEAM VENETO ASD | 7.00 FINA 678 |  | |
| 3° | 3 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 6.00 FINA 657 |  | |
| 4° | 2 | VERZOTTO MARTINA | 2006 | TEAM VENETO ASD | 5.00 FINA 630 |  | |
| 5° | 7 | CIESA ALICE | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 4.00 FINA 611 |  | |
| 6° | 1 | CANDIO SARA | 2005 | TEAM VERONA SSD | 3.00 FINA 604 |  | |
| 7° | 6 | PAROLINI LINDA | 2007 | AN BRESCIA SSD | 2.00 FINA 593 |  | |
| 8° | 8 | DE STEFANI MARIAELENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 1.00 FINA 577 |  | 
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 9.00 FINA 697 |  | |
| 2° | 1 | 4 | PASQUETTO EMMA | 2007 | TEAM VENETO ASD | 7.00 FINA 678 |  | |
| 3° | 1 | 3 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 6.00 FINA 657 |  | |
| 4° | 1 | 2 | VERZOTTO MARTINA | 2006 | TEAM VENETO ASD | 5.00 FINA 630 |  | |
| 5° | 1 | 7 | CIESA ALICE | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 4.00 FINA 611 |  | |
| 6° | 1 | 1 | CANDIO SARA | 2005 | TEAM VERONA SSD | 3.00 FINA 604 |  | |
| 7° | 1 | 6 | PAROLINI LINDA | 2007 | AN BRESCIA SSD | 2.00 FINA 593 |  | |
| 8° | 1 | 8 | DE STEFANI MARIAELENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 1.00 FINA 577 |  | 
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 9.00 FINA 697 |  | |
| 2° | 1 | 4 | PASQUETTO EMMA | 2007 | TEAM VENETO ASD | 7.00 FINA 678 |  | |
| 3° | 1 | 7 | CIESA ALICE | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 4.00 FINA 611 |  | |
| 4° | 1 | 6 | PAROLINI LINDA | 2007 | AN BRESCIA SSD | 2.00 FINA 593 |  | |
| 5° | 1 | 8 | DE STEFANI MARIAELENA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 1.00 FINA 577 |  | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | DAL SASSO ALICE | 2006 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 6.00 FINA 657 |  | |
| 2° | 1 | 2 | VERZOTTO MARTINA | 2006 | TEAM VENETO ASD | 5.00 FINA 630 |  | |
| 3° | 1 | 1 | CANDIO SARA | 2005 | TEAM VERONA SSD | 3.00 FINA 604 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
