
Atleta: ROSSI GIULIA
Codice FIN: 448452
Società: NEW FREE TIME ASD
Categoria: M25
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 5
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | BEST10 |
|---|---|---|---|---|
| 100 Misti | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:19.94 | 793.35 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 01:12.99 | 790.93 | 0.00 |
| 50 Farfalla | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2026 | 00:34.88 | 780.96 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 3° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:34.61 | 777.81 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 00:34.90 | 771.35 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA BEST10 | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?